| අත්පත් ක්රියාවලිය තුල දැනට පවතින තත්වය - ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - අකුරැස්ස | |||||||||||||||||||||||||
| අනු අංකය | අත්පත් කාරණාව | භූමි ප්රමාණය | පිඹුරු අංකය | කැබලි ගණන | 2 | 4 | 38 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 15 | 17 | 33 | 38 | 39 | 44 | රජයේ අයිතිය ලියාපදිංචි | 50 | වන්දි | පොලී | වැඩ අවසන් කැබලි | අත්පත් ක්රියාවලිය අතරමග නැවතී ඇත්නම් වර්ෂය | වෙනත් |
| 1 | යක්කලමුල්ල කැටන්විල මාර්ගයේ 12/5 පාලම සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම | හෙක්.0.0231 | අ.ග.පි.534 | 6 | √ | 2020 | |||||||||||||||||||
| 2 | අකුරැස්ස නව නගර සංවර්ධනය සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම | හෙක්.5.9644 | අ.ග.පි.179 | 19 | √ | 2020 | |||||||||||||||||||
| 3 | ලේනම දකුණ ග්රාම නිලධාරී වසමේ සේවා පියස සඳහා ඉඩම් අත් කර ගැනීම | පර්.15 | √ | 2020 | |||||||||||||||||||||
| 4 | දිගනහේන රන්තරු ක්රීඩා සමාජය සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම | පර්.40 | √ | 2019 | |||||||||||||||||||||
| 5 | අකුරැස්ස ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය නව ගොඩනැගිල්ල හා රථගාල සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම | අක්.01 | අ.ග.පි.554 | 4 | √ | √ | 2020 | ||||||||||||||||||
| 6 | ගල්ලල සේවා පියස සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම | පර්.10 | 2019 | 2 වගන්තිය නැත | |||||||||||||||||||||
| 7 | නිමලව සේවා පියස සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම | පර්.20 | 2019 | 2 වගන්තිය නැත | |||||||||||||||||||||
| 8 | හේනෙගම බටහිර සේවා පියස සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම | පර්.10 | අ.ග.පි.557 | 1 | √ | 2019 | |||||||||||||||||||
| 9 | පේද්දපිටිය දකුණ සේවා පියස සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම | පර්. 07.16 | අ.ග.පි.537 | 1 | √ | 2020 | |||||||||||||||||||
| 10 | මානික්ගොඩ සේවා පියස සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම | පර්. 07. | අ.ග.පි.552 | 1 | √ | 2020 | |||||||||||||||||||
| 11 | විලගම සේවා පියස සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම | පර්. 05 | √ | 2020 | |||||||||||||||||||||
| 12 | අකුරැස්ස නව කලාප කාර්යාලය සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම | අක්.01 | 2017 | 2 වගන්තිය නැත | |||||||||||||||||||||
| 13 | බෝපිටිය සේවා පියස සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම | √ | 2020 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | මාර/ශ්රී විමලවංශ කණිෂ්ට විද්යාලය සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම | අක්.01 රූඩ්02 පර්.38.72 | √ | √ | 2020 | ||||||||||||||||||||
| 15 | අකුරැස්ස යොවුන් සේනාංක පුහුණු මධ්යස්ථානය පිහිටි ඉඩම අත්පත් කර ගැනීම | අක්.12 රූ.03 පර්.3.30 | MA/AKR/2019/362 | √ | 2019 | ||||||||||||||||||||
| 16 | ගංවතුරෙන් අවතැන් වූ සහ නාය යෑම් අවදානම් සහිත ජනතාවට ලබා දීමට ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම | අක්.7 රූ.01 පර්.30.95 | MA/AKR/2018/389 | 1 | √ | 2020 | |||||||||||||||||||
| 17 | මලිදුව නාවලගොඩ ප්රජා ශාලාව සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම | පර්.6.7 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | කැටන්විල මංසංධියට අදාල කුඹුරු ඉඩම අත්පත් කර ගැනීම | අක්කර .02 | 2020 | 2 නියමය නැත | |||||||||||||||||||||
| 19 | බෝපිටිය මාර්ගය අත්පත් කර ගැනීම | පර්.20 | √ | 2020 | |||||||||||||||||||||
| 20 | ඇහැලපේ සේවා පියස සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම | පර්.07 | 2020 | 2 නියමය නැත | |||||||||||||||||||||
| 21 | අකුරැස්ස විදුලි බල මණ්ඩලය සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම | පර්.50 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | දෙදියගල ඇල්ල ආශ්රිත භූමිය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම | පර්.30 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | අකුරැස්ස ගොවිජන සේවා කාර්යාලය සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම | අක්.1 රූ.01 පර්.13 | අ.ග.පි.540 | 1 | √ | √ | 1 | ||||||||||||||||||
| 24 | අකුරැස්ස රෝහල සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම | අක්කර .01. පර්.16.3 | අ.ග.පි.179 | 2 | √ | √ | 2 | ||||||||||||||||||
| 25 | රණවිරු සුභසාධක කටයුතු සඳහා යාකබැද්දවත්ත ඉඩම අත්පත් කර ගැනීම | අක්කර.01 රූඩ් 3. පර්. 22 | √ | ||||||||||||||||||||||
| 26 | අකුරැස්ස එරමුදුගොඩ කුඹුරු යායට ප්රවේශ මාර්ගය සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම | හෙක්.0.0106 | අ.ග.පි.533 | 1 | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 27 | ගාල්ල දෙනියාය මාදම්පේ මාර්ගයේ අංක 30/ 4 කි.මී.පාලමේ පිවිසුම් මග ඉදිකිරීම සඳහා ඉඩම් අත් කර ගැනීම. | හෙක්.0.0638 | අ.ග.පි.557 | 14 | √ | ||||||||||||||||||||
| 28 | ගාල්ල දෙනියාය මාර්ගයේ අංක 26/ 5 කි.මී.පාලම සඳහා ඉඩම් අත් කර ගැනීම. | හෙක්.0.0509 | අ.ග.පි.536 | 3 | √ | √ | 3 | ||||||||||||||||||
| 29 | මාර /බෝපිටිය කනිටු විදුහල සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම | රූඩ්.02 | අ.ග.පි.530 | 1 | √ | √ | |||||||||||||||||||











